UPS Solutions
Uninterruptible Power Supplies
As an industry renowned power protection specialist, our expertise and experience ensure we supply our clients with the latest in uninterruptible power supply (UPS) technology.
SKU | kVA | Input Phase | Output Phase | |
---|---|---|---|---|
MHT100 | 100 | Three-phase | Three-phase | VIEW |
MHT150 | 150 | Three-phase | Three-phase | VIEW |
MHT160 | 160 | Three-phase | Three-phase | VIEW |
MHT200 | 200 | Three-phase | Three-phase | VIEW |
MHT250 | 250 | Three-phase | Three-phase | VIEW |
MHT300 | 300 | Three-phase | Three-phase | VIEW |
MHT400 | 400 | Three-phase | Three-phase | VIEW |
MHT500 | 500 | Three-phase | Three-phase | VIEW |
MHT600 | 600 | Three-phase | Three-phase | VIEW |
SKU | kVA | Input Phase | Output Phase | |
---|---|---|---|---|
MPX | 45 - 294 | Three-phase | Three-phase | VIEW |
SKU | VA | Battery Type | Input Phase | Output Phase | |
---|---|---|---|---|---|
SEP1000ER | 1000 | ER | Single Phase | Single Phase | VIEW |
SEP1000 | 1000 | Standard | Single Phase | Single Phase | VIEW |
SEP1500 | 1500 | Standard | Single Phase | Single Phase | VIEW |
SEP2200 | 2200 | Standard | Single Phase | Single Phase | VIEW |
SEP2200ER | 2200 | ER | Single Phase | Single Phase | VIEW |
SEP3000ER | 3000 | ER | Single Phase | Single Phase | VIEW |
SEP3000 | 3000 | Standard | Single Phase | Single Phase | VIEW |
SEP700 | 700 | Standard | Single Phase | Single Phase | VIEW |
SKU | kVA | Battery Cabinet | Input Phase | Output Phase | |
---|---|---|---|---|---|
S3M/10/CPT/A0 | 10 | A0 | Single Or Three Phase | Single Phase | VIEW |
S3M/10/CPT/S2 | 10 | S2 | Single Or Three Phase | Single Phase | VIEW |
S3M/15/CPT/A0 | 15 | A0 | Single Or Three Phase | Single Phase | VIEW |
S3M/15/CPT/S2 | 15 | S2 | Single Or Three Phase | Single Phase | VIEW |
S3M/20/CPT/A0 | 20 | A0 | Single Or Three Phase | Single Phase | VIEW |
S3M/20/CPT/S2 | 20 | S2 | Single Or Three Phase | Single Phase | VIEW |
SKU | kVA | Battery Cabinet | Input Phase | Output Phase | |
---|---|---|---|---|---|
S3M/10/ACT/A0 | AO | Single Or Three Phase | Single Phase | VIEW | |
S3M/10/ACT/T4 | 10 | T4 | Single Or Three Phase | Single Phase | VIEW |
S3M/15/ACT/S2 | 15 | S2 | Single Or Three Phase | Single Phase | VIEW |
S3M/15/ACT/T4 | 15 | T4 | Single Or Three Phase | Single Phase | VIEW |
S3M/15/ACT/A0 | 15 | AO | Single Or Three Phase | Single Phase | VIEW |
S3M/20/ACT/A0 | 20 | A0 | Single Or Three Phase | Single Phase | VIEW |
S3M/20/ACT/S2 | 20 | S2 | Single Or Three Phase | Single Phase | VIEW |
S3M/20/ACT/T4 | 20 | T4 | Single Or Three Phase | Single Phase | VIEW |
SKU | kVA | Battery Cabinet | Input Phase | |
---|---|---|---|---|
S3M/10/XTD/A0 | 10 | A0 | Single Or Three Phase | VIEW |
S3M/10/XTD/OT | 10 | OT | Single Or Three Phase | VIEW |
S3M/10/XTD/S2 | 10 | S2 | Single Or Three Phase | VIEW |
S3M/10/XTD/T4 | 10 | T4 | Single Or Three Phase | VIEW |
S3M/10/XTD/T2 | 10 | T2 | Single Or Three Phase | VIEW |
S3M/10/XTD/T5 | 10 | T5 | Single Or Three Phase | VIEW |
S3M/15/XTD/A0 | 15 | A0 | Single Or Three Phase | VIEW |
S3M/15/XTD/S2 | 15 | S2 | Single Or Three Phase | VIEW |
S3M/15/XTD/OT | 15 | OT | Single Or Three Phase | VIEW |
S3M/15/XTD/T4 | 15 | T4 | Single Or Three Phase | VIEW |
S3M/15/XTD/T2 | 15 | T2 | Single Or Three Phase | VIEW |
S3M/15/XTD/T5 | 15 | T5 | Single Or Three Phase | VIEW |
S3M/20/XTD/A0 | 20 | A0 | Single Or Three Phase | VIEW |
S3M/20/XTD/S2 | 20 | S2 | Single Or Three Phase | VIEW |
S3M/20/XTD/OT | 20 | OT | Single Or Three Phase | VIEW |
S3M/20/XTD/T4 | 20 | T4 | Single Or Three Phase | VIEW |
S3M/20/XTD/T2 | 20 | T2 | Single Or Three Phase | VIEW |
S3M/20/XTD/T5 | 20 | T5 | Single Or Three Phase | VIEW |
SKU | kVA | Battery Cabinet | Input Phase | Output Phase | |
---|---|---|---|---|---|
S3T/10/CPT/A0 | 10 | A0 | Three Phase | Three Phase | VIEW |
S3T/10/CPT/S2 | 10 | S2 | Three Phase | Three Phase | VIEW |
S3T/15/CPT/A0 | 15 | A0 | Three Phase | Three Phase | VIEW |
S3T/15/CPT/S2 | 15 | S2 | Three Phase | Three Phase | VIEW |
S3T/20/CPT/A0 | 20 | A0 | Three Phase | Three Phase | VIEW |
S3T/20/CPT/S2 | 20 | S2 | Three Phase | Three Phase | VIEW |
SKU | kVA | Battery Cabinet | Input Phase | Output Phase | |
---|---|---|---|---|---|
S3T/10/ACT/A0 | 10 | A0 | Three Phase | Three Phase | VIEW |
S3T/10/ACT/S2 | 10 | S2 | Three Phase | Three Phase | VIEW |
S3T/10/ACT/T4 | 10 | T4 | Three Phase | Three Phase | VIEW |
S3T/15/ACT/A0 | 15 | A0 | Three Phase | Three Phase | VIEW |
S3T/15/ACT/S2 | 15 | S2 | Three Phase | Three Phase | VIEW |
S3T/15/ACT/T4 | 15 | T4 | Three Phase | Three Phase | VIEW |
S3T/20/ACT/T4 | 20 | T4 | Three Phase | Three Phase | VIEW |
S3T/20/ACT/S2 | 20 | S2 | Three Phase | Three Phase | VIEW |
S3T/20/ACT/A0 | 20 | A0 | Three Phase | Three Phase | VIEW |
S3T 30 ACT A0 | 30 | A0 | Three Phase | Three Phase | VIEW |
S3T 30 ACT T4 | 30 | T4 | Three Phase | Three Phase | VIEW |
S3T 40 ACT A0 | 40 | A0 | Three Phase | Three Phase | VIEW |
S3T 40 ACT T4 | 40 | T4 | Three Phase | Three Phase | VIEW |
S3T 60 ACT A0 | 60 | A0 | Three Phase | Three Phase | VIEW |
SKU | kVA | Battery Cabinet | Input Phase | Output Phase | |
---|---|---|---|---|---|
S3T/10/XTD/A0 | 10 | A0 | Three Phase | Three Phase | VIEW |
S3T/10/XTD/OT | 10 | OT | Three Phase | Three Phase | VIEW |
S3T/10/XTD/T4 | 10 | T4 | Three Phase | Three Phase | VIEW |
S3T/10/XTD/T5 | 10 | T5 | Three Phase | Three Phase | VIEW |
S3T/15/XTD/OT | 15 | OT | Three Phase | Three Phase | VIEW |
S3T/15/XTD/A0 | 15 | A0 | Three Phase | Three Phase | VIEW |
S3T/15/XTD/S2 | 15 | S2 | Three Phase | Three Phase | VIEW |
S3T/15/XTD/T4 | 15 | T4 | Three Phase | Three Phase | VIEW |
S3T/15/XTD/T5 | 15 | T5 | Three Phase | Three Phase | VIEW |
S3T/20/XTD/OT | 20 | OT | Three Phase | Three Phase | VIEW |
S3T/20/XTD/A0 | 20 | A0 | Three Phase | Three Phase | VIEW |
S3T/20/XTD/S2 | 20 | S2 | Three Phase | Three Phase | VIEW |
S3T/20/XTD/T4 | 20 | T4 | Three Phase | Three Phase | VIEW |
S3T/20/XTD/T5 | 20 | T5 | Three Phase | Three Phase | VIEW |
SKU | kVA | Battery Cabinet | Input Phase | Output Phase | |
---|---|---|---|---|---|
S3T 30 XTD A0 | 30 | A0 | Three Phase | Three Phase | VIEW |
S3T 30 XTD T5 | 30 | T5 | Three Phase | Three Phase | VIEW |
S3T 30 XTD T4 | 30 | T4 | Three Phase | Three Phase | VIEW |
S3T 40 XTD A0 | 40 | A0 | Three Phase | Three Phase | VIEW |
S3T 40 XTD T4 | 40 | T4 | Three Phase | Three Phase | VIEW |
S3T 40 XTD T5 | 40 | T5 | Three Phase | Three Phase | VIEW |
S3T 60 XTD A0 | 60 | A0 | Three Phase | Three Phase | VIEW |
S3T 60 XTD T5 | 60 | T5 | Three Phase | Three Phase | VIEW |
S3T 80 | 80 | A0 | Three Phase | Three Phase | VIEW |
S3T 100 | 100 | A0 | Three Phase | Three Phase | VIEW |
S3T 120 | 120 | A0 | Three Phase | Three Phase | VIEW |
SKU | kVA | Input Phase | Output Phase | |
---|---|---|---|---|
E3MUPS60KHS | 60 | Three-phase | Three-phase | VIEW |
E3MUPS60KHB1S | 60 | Three-phase | Three-phase | VIEW |
E3MUPS60KHB2S | 60 | Three-phase | Three-phase | VIEW |
E3MUPS60KHBS | 60 | Three-phase | Three-phase | VIEW |
E3MUPS80KHS | 80 | Three-phase | Three-phase | VIEW |
E3MUPS80KHB1S | 80 | Three-phase | Three-phase | VIEW |
E3MUPS80KHB2S | 80 | Three-phase | Three-phase | VIEW |
E3MUPS80KHBS | 80 | Three-phase | Three-phase | VIEW |
E3MUPS100KHS | 100 | Three-phase | Three-phase | VIEW |
E3MUPS120KHS | 120 | Three-phase | Three-phase | VIEW |
E3MUPS160KHS | 160 | Three-phase | Three-phase | VIEW |
E3MUPS200KHS | 200 | Three-phase | Three-phase | VIEW |
SKU | kVA | Input Phase | Output Phase | Battery Type | |
---|---|---|---|---|---|
E3SUPS10KHB | 10 | Three phase | Single phase | Internal batteries | VIEW |
E3SUPS10K3I | 10 | Three phase | Single phase | External batteries | VIEW |
E3SUPS10K3IB | 10 | Three phase | Single phase | Internal batteries | VIEW |
E3SUPS10K3IB1 | 10 | Three phase | Single phase | Internal modular battery string | VIEW |
E3SUPS10K3IB2 | 10 | Three phase | Single phase | Internal modular battery string | VIEW |
E3SUPS10KH | 10 | Three phase | Single phase | External batteries | VIEW |
E3SUPS10KHB1 | 10 | Three phase | Single phase | Internal modular battery string | VIEW |
E3SUPS10KHB2 | 10 | Three phase | Single phase | Internal modular battery strings | VIEW |
E3SUPS15K3I | 15 | Three phase | Single phase | External batteries | VIEW |
E3SUPS15K3IB | 15 | Three phase | Single Phase | Internal batteries | VIEW |
E3SUPS15KHB | 15 | Three phase | Three phase | Internal batteries | VIEW |
E3SUPS15K3IB1 | 15 | Three phase | Single Phase | Internal modular battery string | VIEW |
E3SUPS15K3IB2 | 15 | Three phase | Single phase | 2 String | VIEW |
E3SUPS15KH | 15 | Three phase | Three phase | N/a | VIEW |
E3SUPS15KHB1 | 15 | Three phase | Three phase | 1 String | VIEW |
E3SUPS15KHB2 | 15 | Three phase | Three phase | 2 String | VIEW |
E3SUPS40KH | 40 | Three phase | Single phase | N/A | VIEW |
E3SUPS30KH | 30 | Three phase | Single phase | N/A | VIEW |
E3SUPS20KH | 20 | Three phase | Single phase | N/A | VIEW |
E3SUPS40KHB1 | 40 | Three phase | Single phase | 1 String | VIEW |
E3SUPS30KHB1 | 30 | Three phase | Single phase | 1 String | VIEW |
E3SUPS20KHB1 | 20 | Three phase | Single phase | 1 String | VIEW |
E3SUPS40KHB2 | 40 | Three phase | Single phase | 2 Strings | VIEW |
E3SUPS30KHB2 | 30 | Three phase | Single phase | 2 Strings | VIEW |
E3SUPS20KHB2 | 20 | Three phase | Single phase | 2 Strings | VIEW |
E3SUPS20K3I | 20 | Three phase | Single phase | N/A | VIEW |
E3SUPS30K3I | 30 | Three phase | Single phase | N/A | VIEW |
E3SUPS40K3I | 40 | Three phase | Single phase | N/A | VIEW |
E3SUPS40K3IB | 40 | Three phase | Single phase | Unknown | VIEW |
E3SUPS30K3IB | 30 | Three phase | Single phase | Unknown | VIEW |
E3SUPS20K3IB | 20 | Three phase | Single phase | Unknown | VIEW |
E3SUPS40K3IB1 | 40 | Three phase | Single phase | 1 String | VIEW |
E3SUPS30K3IB1 | 30 | Three phase | Single phase | 1 String | VIEW |
E3SUPS20K3IB1 | 20 | Three phase | Single phase | 1 String | VIEW |
E3SUPS40K3IB2 | 40 | Three phase | Single phase | Internal modular battery string | VIEW |
E3SUPS30K3IB2 | 30 | Three phase | Single phase | Internal modular battery string | VIEW |
E3SUPS20K3IB2 | 20 | Three phase | Single phase | Internal modular battery string | VIEW |
SKU | kVA | Input Phase | Output Phase | |
---|---|---|---|---|
91PS/93PS/9310 | 10 | 3 phases + neutral | 3 phases + neutral | VIEW |
91PS/93PS/9115 | 15 | 3:1 3 phases + neutral 1:1 1 phase + neutral | 1 phase + neutral | VIEW |
91PS/93PS/9320 | 20 | 3 phases + neutral | 3 phases + neutral | VIEW |
91PS/93PS/9130 | 30 | 3:1 3 phases + neutral 1:1 1 phase + neutral | 1 phase + neutral | VIEW |
91PS/93PS/9340 | 40 | 3 phases + neutral | 3 phases + neutral | VIEW |
Uninterruptible Power Supplies
Adept Power Solutions (APS) has established itself as a renowned provider of Uninterruptible Power Supplies (UPS) and Generator Solutions over the past two decades, evolving from a small start-up into a well-known industry leader.
By maintaining our independence, it allows us to offer an unbiased UPS solution that is tailored to your specific needs. Whether you require a small plug-and-play UPS system or a more comprehensive UPS for a mission-critical Data Centre facility, we can help you with all aspects of your backup power supply and UPS needs.
This site uses cookies to store information on your device. Some of these cookies are essential to make our site work and others help us to improve by giving us some insight into how the site is being used.
Read more about essential and non-essential cookies in our Privacy Policy